期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284235 | 15 | 单 | |||
3284234 | 00:13 | 6+8+5=19 | 17 | 单 | 对 |
3284233 | 00:09 | 8+8+5=21 | 12 | 双 | 错 |
3284232 | 00:06 | 8+5+1=14 | 08 | 双 | 对 |
3284231 | 00:02 | 0+2+2=04 | 07 | 单 | 错 |
3284230 | 23:59 | 3+1+5=09 | 05 | 单 | 对 |
3284229 | 23:55 | 8+2+9=19 | 07 | 单 | 对 |
3284228 | 23:52 | 9+2+0=11 | 16 | 双 | 错 |
3284227 | 23:48 | 0+8+2=10 | 08 | 双 | 对 |
3284226 | 23:45 | 1+1+1=03 | 14 | 双 | 错 |
3284225 | 23:41 | 0+6+7=13 | 14 | 双 | 错 |
3284224 | 23:38 | 1+0+8=09 | 13 | 单 | 对 |
3284223 | 23:34 | 8+8+7=23 | 13 | 单 | 对 |
3284222 | 23:31 | 7+2+3=12 | 12 | 双 | 对 |
3284221 | 23:27 | 6+3+3=12 | 15 | 单 | 错 |
3284220 | 23:24 | 9+9+1=19 | 19 | 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284234 | 19 | 大 | 单 | ||
3284233 | 21 | 大 | 单 | ||
3284232 | 14 | 大 | 双 | ||
3284231 | 04 | 小 | 双 | ||
3284230 | 09 | 小 | 单 | ||
3284229 | 19 | 大 | 单 | ||
3284228 | 11 | 小 | 单 | ||
3284227 | 10 | 小 | 双 | ||
3284226 | 03 | 小 | 单 | ||
3284225 | 13 | 小 | 单 | ||
3284224 | 09 | 小 | 单 | ||
3284223 | 23 | 大 | 单 | ||
3284222 | 12 | 小 | 双 | ||
3284221 | 12 | 小 | 双 | ||
3284220 | 19 | 大 | 单 | ||
3284219 | 20 | 大 | 双 | ||
3284218 | 06 | 小 | 双 | ||
3284217 | 08 | 小 | 双 | ||
3284216 | 10 | 小 | 双 | ||
3284215 | 16 | 大 | 双 | ||
3284214 | 13 | 小 | 单 | ||
3284213 | 09 | 小 | 单 | ||
3284212 | 22 | 大 | 双 | ||
3284211 | 10 | 小 | 双 | ||
3284210 | 15 | 大 | 单 | ||
3284209 | 20 | 大 | 双 | ||
3284208 | 04 | 小 | 双 | ||
3284207 | 13 | 小 | 单 | ||
3284206 | 09 | 小 | 单 | ||
3284205 | 14 | 大 | 双 | ||
3284204 | 16 | 大 | 双 | ||
3284203 | 08 | 小 | 双 | ||
3284202 | 23 | 大 | 单 | ||
3284201 | 18 | 大 | 双 | ||
3284200 | 11 | 小 | 单 | ||
3284199 | 15 | 大 | 单 | ||
3284198 | 16 | 大 | 双 | ||
3284197 | 12 | 小 | 双 | ||
3284196 | 09 | 小 | 单 | ||
3284195 | 17 | 大 | 单 | ||
3284194 | 10 | 小 | 双 | ||
3284193 | 22 | 大 | 双 | ||
3284192 | 10 | 小 | 双 | ||
3284191 | 16 | 大 | 双 | ||
3284190 | 14 | 大 | 双 | ||
3284189 | 12 | 小 | 双 | ||
3284188 | 16 | 大 | 双 | ||
3284187 | 12 | 小 | 双 | ||
3284186 | 10 | 小 | 双 | ||
3284185 | 10 | 小 | 双 |
400期内,19共开15次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开19后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【8】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
19后开出09 12 05 16 07 17 06 08 15 17 |